當(dāng)前位置:大河票務(wù)網(wǎng)>旅游資訊
時間:2021-08-15 20:22
西安地鐵2號線運(yùn)行時間及首末班時刻表一覽
2021西安2號線運(yùn)營時間 | ||||||
往北客站方向 | 往韋曲南方向 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
韋曲南 | 06:00 | 23:50 | 北客站 | 06:00 | 23:50 | |
航天城 | 06:03 | 23:53 | 北苑 | 06:02 | 23:52 | |
鳳棲原 | 06:05 | 23:55 | 運(yùn)動公園 | 06:04 | 23:54 | |
三爻 | 06:07 | 23:57 | 行政中心 | 06:07 | 23:57 | |
會展中心 | 06:10 | 00:00 | 鳳城五路 | 06:09 | 23:59 | |
緯一街 | 06:13 | 00:03 | 市圖書館 | 06:11 | 00:01 | |
小寨 | 06:15 | 00:05 | 大明宮西 | 06:14 | 00:04 | |
體育場 | 06:17 | 00:07 | 龍首原 | 06:16 | 00:06 | |
南稍門 | 06:19 | 00:09 | 安遠(yuǎn)門 | 06:18 | 00:08 | |
永寧門 | 06:21 | 00:11 | 北大街 | 06:21 | 00:08 | |
鐘樓 | 06:24 | 00:14 | 鐘樓 | 06:23 | 00:13 | |
北大街 | 06:26 | 00:16 | 永寧門 | 06:26 | 00:16 | |
安遠(yuǎn)門 | 06:29 | 00:19 | 南稍門 | 06:28 | 00:18 | |
龍首原 | 06:31 | 00:21 | 體育場 | 06:30 | 00:20 | |
大明宮西 | 06:33 | 00:23 | 小寨 | 06:32 | 00:22 | |
市圖書館 | 06:36 | 00:26 | 緯一街 | 06:34 | 00:24 | |
鳳城五路 | 06:38 | 00:28 | 會展中心 | 06:37 | 00:27 | |
行政中心 | 06:40 | 00:30 | 三爻 | 06:40 | 00:30 | |
運(yùn)動公園 | 06:43 | 00:33 | 鳳棲原 | 06:42 | 00:32 | |
北苑 | 06:45 | 00:35 | 航天城 | 06:44 | 00:34 | |
北客站 | 06:47 | 00:37 | 韋曲南 | 06:47 | 00:37 |
最小行車間距2分28秒。
工作時間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話:400-800-7000
豫ICP備17045325號-1